ANUIDADE 2021
Links para geração da anuidade: Clique aqui para emissão de boleto de Pessoa Física / Clique aqui para emissão de boleto de Pessoa Jurídica
MUITO IMPORTANTE: As anuidades Pessoa Física e Pessoa Jurídica serão geradas eletronicamente através de link específico, como em 2020.
PESSOA FÍSICA
Em virtude da pandemia da COVID-19, o Conselho Federal de Biologia (CFBio) decidiu adiar a aplicação da atualização monetária no cálculo dos valores para o exercício de 2021, ficando congelado o valor de R$ 543,09 para a anuidade 2021 para Pessoa Física.
Os descontos para pagamentos à vista foram mantidos, ficando assim a tabela para Pessoa Física:
Valor integral | R$ 543,09 |
25% de desconto até 31/01 | R$ 407,32 |
20% de desconto até 28/02 | R$ 434,47 |
10% de desconto até 31/03 | R$ 488,78 |
Além disso, os profissionais poderão pagar a anuidade em três parcelas fixas de R$ 181,03, com vencimentos em 31/01, 28/02 e 31/03. Fique atento: para a opção de parcelamento ser válida é imprescindível o pagamento da 1ª parcela até a data de seu vencimento, 31/01/2021.
Para pagamentos após o mês de março será possível parcelar o pagamento da anuidade em até 5 vezes, a partir de 01/04. Nesse caso, o pagamento da última parcela não pode ultrapassar a data de 30/11. Fique atento: nessa opção, os valores serão acrescidos de atualização monetária, juros e multa, conforme determina a legislação, pois o prazo normal é a anuidade ser paga até 31/03/2021.
Link para geração da anuidade: Clique aqui para emissão de boleto de Pessoa Física
PESSOA JURÍDICA
Os valores das anuidades para pessoas jurídicas foram estabelecidos de acordo com o capital social das empresas. A Resolução estipula sete faixas de cobrança, que vai de R$543,09 para empresas com capital social de até R$ 50 mil, chegando a R$2.777,47 para aquelas com capital social acima de R$ 10 milhões. Para empresas que tinham o capital social de até R$ 50 mil o valor foi diminuído, por exemplo, pois o valor pago era de R$ 768,08. Sendo possível também parcelar em até três vezes com vencimentos nos dias 31/01, 28/02 e 31/03.
VALOR INTEGRAL PESSOA JURÍDICA | ||
Faixas/Alíneas | Capital Social | Valor da anuidade |
1ª “a” | Até R$ 50.000,00 | 543,09 |
2ª “b” | Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 200.000,00 | 614,45 |
3ª “c” | Acima de R$ 200.000,00 e até R$ 500.000,00
| 768,08 |
4ª “d” | Acima de R$ 500.000,00 e até R$ 1.000.000,00 | 924,79 |
5ª “e” | Acima de R$ 1.000.000,00 e até R$ 2.000.000,00 | 1.542,35 |
6ª “f” | Acima de R$ 2.000.000,00 e até R$ 10.000.000,00 | 2.159,91 |
7ª “g” | Acima de R$ 10.000.000,00 | 2.777,47 |
As pessoas Jurídicas poderão realizar o pagamento da anuidade integral, com desconto conforme percentuais especificados abaixo:
VALOR INTEGRAL COM DESCONTO | ||||
Faixas/Alíneas | Capital Social | Desconto de 25% Até 31/01/2021 | Desconto de 20% Até de 28/02/2021 | Desconto de 10% Até de 31/03/2021 |
1ª “a” | Até R$ 50.000,00 | 407,32 | 434,47 | 488,78 |
2ª “b” | Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 200.000,00 | 460,84 | 491,56 | 553,01 |
3ª “c” | Acima de R$ 200.000,00 e até R$ 500.000,00
| 576,06 | 614,47 | 691,28 |
4ª “d” | Acima de R$ 500.000,00 e até R$ 1.000.000,00 | 693,60 | 739,84 | 832,32 |
5ª “e” | Acima de R$ 1.000.000,00 e até R$ 2.000.000,00 | 1.156,77 | 1.233,88 | 1.388,12 |
6ª “f” | Acima de R$ 2.000.000,00 e até R$ 10.000.000,00 | 1.619,94 | 1.727,93 | 1.943,92 |
7ª “g” | Acima de R$ 10.000.000,00 | 2.083,11 | 2.221,98 | 2.499,73 |
E também poderá ser solicitado o parcelamento em até 3 parcelas fixas e sucessivas – independente da faixa de capital social – com vencimentos em 31/01, 28/02 e 31/03.
Para a opção de parcelamento ser válida é imprescindível o pagamento da 1ª parcela até a data de seu vencimento, 31/01/2021.
VALOR INTEGRAL PARCELADO EM 3X | |||
Faixas/Alíneas | Capital Social | Valor da anuidade | Parcela |
1ª “a” | Até R$ 50.000,00 | 543,09 | 181,03 |
2ª “b” | Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 200.000,00 | 614,45 | 204,82 |
3ª “c” | Acima de R$ 200.000,00 e até R$ 500.000,00
| 768,08 | 256,03 |
4ª “d” | Acima de R$ 500.000,00 e até R$ 1.000.000,00 | 924,79 | 308,26 |
5ª “e” | Acima de R$ 1.000.000,00 e até R$ 2.000.000,00 | 1.542,35 | 514,12 |
6ª “f” | Acima de R$ 2.000.000,00 e até R$ 10.000.000,00 | 2.159,91 | 719,97 |
7ª “g” | Acima de R$ 10.000.000,00 | 2.777,47 | 925,82 |
Link para geração da anuidade: Clique aqui para emissão de boleto de Pessoa Jurídica
TAXAS, EMOLUMENTO, SERVIÇOS E MULTAS
Para o exercício de 2021, os valores para taxas, emolumentos, serviços e multas foram mantidos os mesmos de 2020, ficando conforme tabela abaixo:
Valores de taxas e serviços para 2021 em reais (R$):
a) Inscrição de Pessoa Física | 69,82 |
b) Inscrição de Pessoa Jurídica | 287,05 |
c) Cédula de Identidade | 48,10 |
d) Carteira de Identidade Profissional | 69,82 |
e) Segunda Via de Cédula | 42,10 |
f) Segunda Via de Carteira | 69,82 |
g) Substituição de Cédula de Identidade Profissional do Biólogo (novo modelo) | 24,05 |
h) Certidões / Certificados / Atestados / Renovação de TRT | 48,10 |
i) Registro Secundário | 57,41 |
j) Título de Especialista | 290,17 |
k) Termo de Responsabilidade Técnica – TRT | 192,41 |
l) Multa Eleitoral (5% da anuidade) | 27,15 |
m) Taxa de Solicitação de Cancelamento/Licença de Registro/Transferência | 37,24 |
n) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART | 49,64 |
Fonte: Resolução CFBio nº 566/2020
Outros descontos
Os Biólogos que tenham completado 65 anos de idade e que tiverem mantido seus registros em situação regular junto aos Conselhos, poderão requerer desconto de 50% na anuidade, em caráter permanente, desde que protocole seu pedido até o dia 28 de fevereiro.
Os Biólogos portadores de determinadas patologias, poderão requerer desconto de 90% na anuidade, devendo a documentação ser apresentada anualmente até o dia 28 de fevereiro.
Os Biólogos que estiverem cursando pós-graduação stricto sensu poderão requerer desconto de até 80% na anuidade. A documentação completa deve ser protocolada no CRBio-03 até o dia 20 de março.
Os graduados que se registrarem nos CRBios em até doze meses, a contar da data de sua colação de grau, terão isenção em relação a primeira anuidade do exercício em questão.
Para acessar os requerimentos e mais informações: CLIQUE AQUI.
Para outras informações: [email protected]
Fonte: RESOLUÇÃO Nº 583, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020
Os descontos oferecidos não isentam o profissional Biólogo do pagamento de débitos anteriores à data da concessão.


